合同包1(新豐縣2025年廣東省韶關市東江源區生態綜合治理項目(林分優化)——新豐縣2025年森林質量精準提升(第一期)(包組一)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東元茂營林科技有限公司 | 新豐縣豐城街道東門外19號 | 1,800,600.00元 |
合同包2(新豐縣2025年廣東省韶關市東江源區生態綜合治理項目(林分優化)——新豐縣2025年森林質量精準提升(第一期)(包組二)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東海勤建設有限公司 | 翁源縣龍仙鎮龍翔大道西104號翁源碧桂園蘭庭府1街12座門店03 | 2,139,831.33元 |
合同包3(新豐縣2025年廣東省韶關市東江源區生態綜合治理項目(林分優化)——新豐縣2025年森林質量精準提升(第一期)(包組三)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東韶正建筑工程有限公司 | 南雄市全安鎮全安新323線羊角甘露庵路段整棟自建房 | 1,748,809.77元 |
合同包4(新豐縣2025年廣東省韶關市東江源區生態綜合治理項目(林分優化)——新豐縣2025年森林質量精準提升(第一期)(包組四)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
韶關市綠新園林綠化工程有限公司 | 韶關市武江區西聯鎮芙蓉新村一街四棟D座 | 1,586,000.00元 |
合同包1(新豐縣2025年廣東省韶關市東江源區生態綜合治理項目(林分優化)——新豐縣2025年森林質量精準提升(第一期)(包組一)):
服務類(廣東元茂營林科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1-1 | 造林服務 | 新豐縣2025年廣東省韶關市東江源區生態綜合治理項目(林分優化)——新豐縣2025年森林質量精準提升(第一期)(包組一) | 按 照 招 標 文 件 及 合 同 要 求。 | 按 照 招 標 文 件 及 合 同 要 求。 | 按 照 招 標 文 件 及 合 同 要 求。自合同簽訂之日起1年。 | 按 照 招 標 文 件 及 合 同 要 求。 |
合同包2(新豐縣2025年廣東省韶關市東江源區生態綜合治理項目(林分優化)——新豐縣2025年森林質量精準提升(第一期)(包組二)):
服務類(廣東海勤建設有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
2-1 | 造林服務 | 新豐縣2025年廣東省韶關市東江源區生態綜合治理項目(林分優化)——新豐縣2025年森林質量精準提升(第一期)(包組二) | 詳見本項目:采購需求 | 詳見本項目:采購需求 | 自合同簽訂之日起1年 | 詳見本項目:采購需求 |
合同包3(新豐縣2025年廣東省韶關市東江源區生態綜合治理項目(林分優化)——新豐縣2025年森林質量精準提升(第一期)(包組三)):
服務類(廣東韶正建筑工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
3-1 | 造林服務 | 新豐縣2025年廣東省韶關市東江源區生態綜合治理項目(林分優化)——新豐縣2025年森林質量精準提升(第一期)(包組三) | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 自合同簽訂之日起1年 | 按采購人要求 |
合同包4(新豐縣2025年廣東省韶關市東江源區生態綜合治理項目(林分優化)——新豐縣2025年森林質量精準提升(第一期)(包組四)):
服務類(韶關市綠新園林綠化工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
4-1 | 造林服務 | 新豐縣2025年廣東省韶關市東江源區生態綜合治理項目(林分優化)——新豐縣2025年森林質量精準提升(第一期)(包組四) | 與招標文件要求一致。 | 與招標文件要求一致。 | 自合同簽訂之日起1年 | 與招標文件要求一致。 |
溫新武(采購人代表)、梁麗華、黃敏、陳健美、黃可
代理服務收費標準 | (1)參照《省物價局關于政府采購中心招標采購代理服務收費問題的復函》(粵價函[2013]1233號)的《附件2、其他項目招標代理服務收費標準》 規定標準收取代理服務費。(2)招標代理服務費的交納形式:轉賬付款方式。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 新豐縣2025年廣東省韶關市東江源區生態綜合治理項目(林分優化)——新豐縣2025年森林質量精準提升(第一期)(包組一) | 2.1404 | 中標(成交)供應商 |
2 | 新豐縣2025年廣東省韶關市東江源區生態綜合治理項目(林分優化)——新豐縣2025年森林質量精準提升(第一期)(包組二) | 2.4118 | 中標(成交)供應商 |
3 | 新豐縣2025年廣東省韶關市東江源區生態綜合治理項目(林分優化)——新豐縣2025年森林質量精準提升(第一期)(包組三) | 2.0990 | 中標(成交)供應商 |
4 | 新豐縣2025年廣東省韶關市東江源區生態綜合治理項目(林分優化)——新豐縣2025年森林質量精準提升(第一期)(包組四) | 1.9688 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(新豐縣2025年廣東省韶關市東江源區生態綜合治理項目(林分優化)——新豐縣2025年森林質量精準提升(第一期)(包組一)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東元茂營林科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 39.40 | 19.48 | 95.88 | 1 | 1 |
韶關市綠新園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 38.80 | 19.43 | 88.63 | 2 | 2 |
廣東藝景生態環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 37.00 | 19.43 | 83.23 | 3 | 3 |
韶關市綠盈景觀工程有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 37.60 | 19.84 | 83.04 | 4 | |
韶關市曲江禾渙林業有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 37.60 | 19.43 | 82.63 | 5 | |
廣東地景生態環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 26.20 | 37.00 | 19.41 | 82.61 | 6 | |
中山市三鄉晉安造林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 37.60 | 19.48 | 82.08 | 7 | |
韶關市三龍環境工程有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 37.00 | 19.43 | 80.83 | 8 | |
廣東興源農林有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 37.00 | 19.42 | 80.82 | 9 | |
深圳市宏志生態建設有限公司 | 通過 | 通過 | 23.80 | 37.00 | 19.45 | 80.25 | 10 | |
深圳市名勝建設有限公司 | 通過 | 通過 | 23.80 | 35.80 | 19.43 | 79.03 | 11 | |
廣東德森園林工程有限公司 | 通過 | 通過 | 22.60 | 35.80 | 19.92 | 78.32 | 12 | |
始興縣錦濤造林有限公司 | 通過 | 通過 | 22.60 | 33.20 | 20.00 | 75.80 | 13 |
合同包2(新豐縣2025年廣東省韶關市東江源區生態綜合治理項目(林分優化)——新豐縣2025年森林質量精準提升(第一期)(包組二)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東海勤建設有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 38.00 | 19.44 | 94.44 | 2 | 1 |
廣東韶正建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 33.40 | 39.40 | 19.46 | 92.26 | 3 | 2 |
韶關市綠新園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 38.80 | 19.43 | 88.63 | 4 | 3 |
廣東元茂營林科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 39.40 | 19.47 | 95.87 | 1 | |
廣東藝景生態環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 37.00 | 19.43 | 83.23 | 5 | |
韶關市綠盈景觀工程有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 37.60 | 19.86 | 83.06 | 6 | |
韶關市曲江禾渙林業有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 37.60 | 19.43 | 82.63 | 7 | |
廣東地景生態環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 26.20 | 37.00 | 19.41 | 82.61 | 8 | |
中山市三鄉晉安造林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 37.60 | 19.41 | 82.01 | 9 | |
韶關市三龍環境工程有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 37.00 | 19.43 | 80.83 | 10 | |
廣東興源農林有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 37.00 | 19.43 | 80.83 | 11 | |
深圳市宏志生態建設有限公司 | 通過 | 通過 | 23.80 | 37.00 | 19.45 | 80.25 | 12 | |
深圳市名勝建設有限公司 | 通過 | 通過 | 23.80 | 35.80 | 19.42 | 79.02 | 13 | |
廣東德森園林工程有限公司 | 通過 | 通過 | 22.60 | 35.80 | 19.92 | 78.32 | 14 | |
始興縣錦濤造林有限公司 | 通過 | 通過 | 22.60 | 33.80 | 20.00 | 76.40 | 15 | |
韶關市鑫誠林業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 32.40 | 19.41 | 76.21 | 16 | |
南雄市粵嶺綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 23.50 | 19.43 | 67.33 | 17 |
合同包3(新豐縣2025年廣東省韶關市東江源區生態綜合治理項目(林分優化)——新豐縣2025年森林質量精準提升(第一期)(包組三)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東韶正建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 33.40 | 39.40 | 19.46 | 92.26 | 3 | 1 |
韶關市綠新園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 38.80 | 19.44 | 88.64 | 4 | 2 |
廣東藝景生態環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 37.00 | 19.43 | 83.23 | 5 | 3 |
廣東元茂營林科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 39.40 | 19.49 | 95.89 | 1 | |
廣東海勤建設有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 38.00 | 19.43 | 94.43 | 2 | |
韶關市綠盈景觀工程有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 37.60 | 19.74 | 82.94 | 6 | |
韶關市曲江禾渙林業有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 37.60 | 19.42 | 82.62 | 7 | |
廣東地景生態環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 26.20 | 37.00 | 19.41 | 82.61 | 8 | |
中山市三鄉晉安造林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 37.60 | 19.40 | 82.00 | 9 | |
韶關市三龍環境工程有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 37.00 | 19.44 | 80.84 | 10 | |
廣東興源農林有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 37.00 | 19.43 | 80.83 | 11 | |
深圳市宏志生態建設有限公司 | 通過 | 通過 | 23.80 | 37.00 | 19.45 | 80.25 | 12 | |
深圳市名勝建設有限公司 | 通過 | 通過 | 23.80 | 35.80 | 19.43 | 79.03 | 13 | |
廣東德森園林工程有限公司 | 通過 | 通過 | 22.60 | 35.80 | 19.92 | 78.32 | 14 | |
韶關市鑫誠林業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 32.40 | 19.41 | 76.21 | 15 | |
始興縣錦濤造林有限公司 | 通過 | 通過 | 22.60 | 33.20 | 20.00 | 75.80 | 16 | |
南雄市粵嶺綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 23.50 | 19.43 | 67.33 | 17 |
合同包4(新豐縣2025年廣東省韶關市東江源區生態綜合治理項目(林分優化)——新豐縣2025年森林質量精準提升(第一期)(包組四)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
韶關市綠新園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 38.80 | 19.43 | 88.63 | 2 | 1 |
廣東藝景生態環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 37.00 | 19.44 | 83.24 | 3 | 2 |
韶關市綠盈景觀工程有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 37.60 | 19.71 | 82.91 | 4 | 3 |
廣東元茂營林科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 39.40 | 19.47 | 95.87 | 1 | |
韶關市曲江禾渙林業有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 37.60 | 19.43 | 82.63 | 5 | |
廣東地景生態環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 26.20 | 37.00 | 19.41 | 82.61 | 6 | |
中山市三鄉晉安造林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 37.60 | 19.41 | 82.01 | 7 | |
韶關市三龍環境工程有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 37.00 | 19.44 | 80.84 | 8 | |
廣東興源農林有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 37.00 | 19.43 | 80.83 | 9 | |
深圳市宏志生態建設有限公司 | 通過 | 通過 | 23.80 | 37.00 | 19.45 | 80.25 | 10 | |
深圳市名勝建設有限公司 | 通過 | 通過 | 23.80 | 35.80 | 19.43 | 79.03 | 11 | |
廣東德森園林工程有限公司 | 通過 | 通過 | 22.60 | 35.80 | 19.92 | 78.32 | 12 | |
始興縣錦濤造林有限公司 | 通過 | 通過 | 22.60 | 33.20 | 20.00 | 75.80 | 13 |
推薦排名與系統排名不一致的原因:本項目兼投不兼中,每個投標人最多只能被確定為1個子包的第一中標候選人。本項目按子包的順序進行評審,依次按照評標總得分由高到低的順序,每包組推薦三名中標候選人。已獲得子包一的第一中標候選人資格的,將不具有子包二的候選人推薦資格;子包二從具有中標候選人資格的投標人中,排名最高的投標供應商為第一中標候選人,排名次高的投標供應商為第二中標候選人,以此類推。
名 稱:新豐縣林業局
地 址:新豐縣人民東路21號
聯系方式:0751-6846826
名 稱:廣東合正項目管理有限公司
地 址:廣東省韶關市武江區百旺大道42號莞韶雙創中心研發辦公樓五樓03號
聯系方式:0751-8219991
項目聯系人:羅小姐
電 話:0751-8219991
廣東合正項目管理有限公司
2025年3月28日
請升級您的瀏覽器:Internet Explorer 11 或以下瀏覽器: Firefox / Chrome / 360極速瀏覽器